质量标准:
指标名称 | 英典Bp93版 | QB14889-94 |
含量, % | 99.0-101.0 | 99.0 |
氯化物(cl),≤% | 0.005 | -- |
硫酸盐,≤% | 0.015 | -- |
| 草酸盐,≤% | 0.03 | -- |
| 重金属(以Pb计),≤% | 0.001 | 0.001 |
砷(以As计), ≤% | -- | 0.0003 |
| 钠,≤% | 0.3 | -- |
| 水份, % | 4.0-7.0 | -- |
| 碱度 | 通过试验 | 通过试验 |
| 干燥失重, % | -- | 3.0-6.0 |
| 样酒透明度及色彩 | 符合规定 | |
| 易碳化物 | 符合规定 | -- |
用 途:在食品工业中作缓冲剂、螯合剂、稳定剂、抗氧化剂,乳化剂、调味剂等。可用于乳及乳制品、果冻、果酱、肉类、罐装水凝胶点心,亦用于干酪的乳化、柑橘的保鲜等。在医药工业中用于低血钾症和钾缺乏症及碱化尿液。
包 装:内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋,每袋净重 25kg 。
贮存与运输 :本品应密封贮存于干燥通风的仓库中,防止受潮、受热,与有害有毒物品分开存放,运输装卸时应轻装轻放,防止包装破损。