
山东滨州金盛新材料有限公司成立于2015年7月,位于滨州市高新技术产业开发区,规划用地40430平方米,总建筑面积14590平方米,总投资额1亿元人民币。公司专注于食品、医药级聚甘油、聚甘油脂肪酸酯、聚甘油油酸酯,及化妆品级、工业用功能性材料的生产。项目投产后年产能达10000吨,其中食品医药级5000吨,工业级5000吨。
公司与山东大学等多所高校深入合作,建立强大的研发团队,不断为公司“环保、科技”的理念注入活力,公司将秉承“与客户共成长”的经营哲学,打造一流的功能性材料生产基地,惠及你我!
名称 | CAS号 | 别称(变形式) | 英文名 | 简称 |
甘油单硬脂酸酯 | 31566-31-1 123-94-4 11099-07-3 | 单硬脂酸甘油酯 单甘脂 | Glyceryl Monostearate Glyceryl Stearate | GMS |
物理性质 | 熔点56-58℃,相对密度0.97。溶于乙醇、矿物油、脂肪油、苯、丙酮、醚等热的有机溶剂,不溶于水。HLB值约4.0。 |
外观 | 白色颗粒或粉末 |
功能 | 本品为合成产品,分子呈线性,具有优良的乳化、分散、淀粉抗老化、及防止脂肪凝聚等作用。主要用于奶油、乳脂糖和奶糖、面包、肉制品及冰淇淋等食品中。 |
应用行业 | 主要用于奶油、乳脂糖和奶糖、面包、肉制品及冰淇淋等食品中。乳液稳定。能使麦淇淋水分散性和稳定性,用于蛋糕麦淇淋能使产品具有均匀的结构和较大的面积。能起酥麦淇淋的朔性延长货架期,使疏皮类产品具有良好的层状结构。降低粘度和糖结晶,提高乳脂糖和太妃糖的口感。 |
储存 | 本品为非危化品。产品有一定吸潮性,宜在低温干燥阴凉通风处密封贮运。禁与有毒有害的物质混贮混运。未开封贮期二十四个月。 |
包装 | 袋装或纸桶装(5/25/50KG袋装) |
公司产品目录一览
聚甘油系列
型号 | 名称 | CAS | 外观 | 功能特性 |
JG-20 | 双甘油, 二聚甘油 | 59113-36-9 | 无色透明液体 | 天然衍生保湿剂 建议添加量::2-10% |
JG-30 | 聚甘油-3 | 56090-54-1 | 无色至浅黄色液体 |
JG-60 | 聚甘油-6 | 253-154-8 | 浅黄色粘稠液体 |
JG-100 | 聚甘油-10 | 9041-07-0 | 浅黄色粘稠液体 |
聚甘油酯系列
序号 | 型号 | 名称 | CAS | HLB | 外观 | |
1 | JOL-1015 | 甘油倍半油酸酯 | | 约3.2 | 浅黄色液体 | |
2 | JOL-101 | 甘油油酸酯 | 25496-72-4 | 约3.5 | 浅黄色液体 |
3 | JOL-102 | 甘油二油酸酯 | 2465-32-9 | 约3.0 | 浅黄色液体 |
4 | JST-101 | 甘油硬脂酸酯 | 11099-07-3 | 约3.5 | 白色颗粒 | |
5 | JST-102 | 甘油二硬脂酸酯 | 1323-83-7 | 约3.0 | 白色颗粒 | |
6 | JST-101-1 | 甘油异硬脂酸酯 | 66085-00-5 | 约3.5 | 浅黄色液体 |
7 | JST-102-1 | 甘油二异硬脂酸酯 | 68958-48-5 | 约3.0 | 浅黄色液体 |
8 | JSR-101 | 甘油蓖麻醇酸酯 | 1323-38-2 | 约4.0 | 浅黄色液体 |
9 | JSC-101 | 甘油椰油酸酯 | 61789-05-7 | 约 4.0 | 软性固体 |
10 | JSP-101 | 甘油棕榈酸酯 | 19670-51-0 | 约 4.2 | 颗粒状 |
11 | JOL-201 | 聚甘油-2 油酸酯 | 49553-76-6 | 约 5.5 | 浅黄色液体 |
12 | JOL-2015 | 聚甘油-2 倍半油酸酯 | | 约 4.2 | 浅黄色液体 |
13 | JOL-202 | 聚甘油-2 二油酸酯 | 60219-68-3 | 约 3.5 | 浅黄色液体 |
14 | JOL-204 | 聚甘油-2 四油酸酯 | | 约 3.0 | 浅黄色液体 |
15 | JST-201 | 聚甘油-2 硬脂酸酯 | 12694-22-3 | 约5.5 | 浅黄色粘稠液体 |
16 | JST-2015 | 聚甘油-2 倍半硬脂酸酯 | 9009-32-9 | 约4.2 | 颗粒状 |
17 | JST-202 | 聚甘油-2 二硬脂酸酯 | | 约3.5 | 浅黄色粘稠液体 |
18 | JST-201-1 | 聚甘油-2 异硬脂酸酯 | 73296-86-3 | 约5.5 | 浅黄色液体 |
19 | JST-2015-1 | 聚甘油-2 倍半异硬脂酸酯 | | 约4.2 | 浅黄色液体 |
20 | JST-202-1 | 聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | | 约3.5 | 浅黄色液体 |
22 | JOL-301 | 聚甘油-3 油酸酯 | 33940-98-6 | 约7.0 | 浅黄色粘稠液体 | |
23 | JST-301 | 聚甘油-3 硬脂酸酯 | 27321-72-8 | 约7.0 | 浅黄色蜡状颗粒 |
24 | JST-302 | 聚甘油-3 二硬脂酸酯 | 94423-19-5 | 约5.5 | 浅黄色蜡状颗粒 |
25 | JST-301-1 | 聚甘油-3 异硬脂酸酯 | 127512-63-4 | 约7.0 | 浅黄色液体 | |
26 | JST-302-1 | 聚甘油-3 二异硬脂酸酯 | 66082-42-6 | 约5.5 | 浅黄色液体 |
27 | JSR-301 | 聚甘油-3 蓖麻醇酸酯 | | 约7.5 | 浅黄色液体 |
28 | JSP-301 | 聚甘油-3 棕榈酸酯 | | 约7.8 | 软性固体 |
29 | JSC-301 | 聚甘油-3 椰油酸酯 | | 约7.0 | 软性固体 |
30 | JOL-401 | 聚甘油-4 油酸酯 | 71012-10-7 | 约 8.5 | 浅黄色液体 |
31 | JST-401 | 聚甘油-4 硬脂酸酯 | 26855-44-7 | 约8.5 | 浅黄色颗粒 | |
32 | JST-401-1 | 聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 91824-88-3 | 约8.5 | 浅黄色液体 |
33 | JOL-501 | 聚甘油-5 油酸酯 | 86529-98-8 | 约9.0 | 浅黄色液体 |
34 | JOL-503 | 聚甘油-5 三油酸酯 | | 约5.0 | 浅黄色液体 |
35 | JST-501-1 | 聚甘油-5 异硬脂酸酯 | | 约 9.0 | 浅黄色液体 |
36 | JOL-601 | 聚甘油-6 油酸酯 | 79665-92-2 | 约9.5 | 浅黄色粘稠液体 |
37 | JOL-602 | 聚甘油-6 二油酸酯 | 76009-37-5 | 约7.5 | 浅黄色粘稠液体 | |
38 | JOL-605 | 聚甘油-6 五油酸酯 | 104934-17-0 | 约9.5 | 浅黄色液体 | |
39 | JST-601 | 聚甘油-6 硬脂酸酯 | 95461-65-7 | 约9.5 | 浅黄色软性固体 |
40 | JST-602 | 聚甘油-6 二硬脂酸酯 | 34424-97-0 | 约7.0 | 浅黄色软性固体 |
41 | JST-603 | 聚甘油-6 三硬脂酸酯 | 71185-87-0 | 约5.5 | 浅黄色颗粒 |
42 | JST-605 | 聚甘油-6 五硬脂酸酯 | 99734-30-2 | 约4.5 | 浅黄色蜡状颗粒 |
43 | JST-608 | 聚甘油-6 八硬脂酸酯 | | 约3.0 | 浅黄色颗粒 |
44 | JST-601-1 | 聚甘油-6 异硬脂酸酯 | 126928-07-2 | 约 9.5 | 浅黄色液体 |
45 | JSR-601 | 聚甘油-6 蓖麻醇酸酯 | | 约10.0 | 浅黄色液体 |
46 | JST-801 | 聚甘油-8 硬脂酸酯 | | 约12.0 | 浅黄色软性固体 |
47 | JOL-1001 | 聚甘油-10 油酸酯 | 9007-48-1 | 约13.5 | 浅黄色粘稠液体 | |
48 | JOL-1002 | 聚甘油-10 二油酸酯 | 33940-99-7 | 约 9.0 | 浅黄色液体 | |
49 | JOL-1003 | 聚甘油-10 三油酸酯 | 102051-00-3 | 约7.5 | 浅黄色液体 |
50 | JOL-1005 | 聚甘油-10 五油酸酯 | 86637-84-5 | 约 5.5 | 浅黄色液体 |
51 | JOL-1007 | 聚甘油-10 七油酸酯 | 103175-09-3 | 约 4.0 | 浅黄色液体 |
52 | JOL-1010 | 聚甘油-10 十油酸酯 | 11094-60-3 | 约2.5 | 浅黄色粘稠液体 |
53 | JST-1001 | 聚甘油-10 硬脂酸酯 | 79777-30-3 | 约13.5 | 黄色软性固体 | |
54 | JST-1002 | 聚甘油-10 二硬脂酸酯 | 12764-60-2 | 约 9.0 | 黄色软性固体 | |
55 | JST-1003 | 聚甘油-10 三硬脂酸酯 | 12709-64-7 | 约 7.5 | 浅黄色颗粒 |
56 | JST-1005 | 聚甘油-10 五硬脂酸酯 | 95461-64-6 | 约 5.5 | 浅黄色颗粒 |
57 | JST-1007 | 聚甘油-10 七硬脂酸酯 | 99126-54-2 | 约4.0 | 浅黄色颗粒 |
58 | JST-1010 | 聚甘油-10 十硬脂酸酯 | 39529-26-5 | 约2.5 | 浅黄色至棕色块状固体 |
59 | JST-1001-1 | 聚甘油-10 异硬脂酸酯 | 133738-23-5 | 约13.5 | 浅黄色液体 |
60 | JST-1002-1 | 聚甘油-10 二异硬脂酸酯 | 63705-03-3 | 约9.0 |
61 | JST-1005-1 | 聚甘油-10 五异硬脂酸酯 | | 约5.5 |
62 | JST-1010-1 | 聚甘油-10 十异硬脂酸酯 | 68900-96-9 | 约2.5 |
63 | JSP-1002 | 聚甘油-10 二棕榈酸酯 | | 约9.5 | 软性固体 |
电话:15508639969
QQ:3089286883
微信:summer77799