一水柠檬酸 英轩一水柠檬酸 中粮一水柠檬酸 食品级一水柠檬酸 一水柠檬酸生产厂家 一水柠檬酸价格 一水柠檬酸最新报价 一水柠檬酸生产标准 一水柠檬酸使用方法 一水柠檬酸用途 一水柠檬酸用量 河南一水柠檬酸总代理 郑州一水柠檬酸总经销 山东一水柠檬酸生产厂家 安徽一水柠檬酸代理商 江苏哪里有卖一水柠檬酸 河北一水柠檬酸哪有 石家庄一水柠檬酸总代理 北京一水柠檬酸 东北哪有一水柠檬酸 食品级酸度调节剂一水柠檬酸 咨询电话:0371-53791105 QQ:1535652135
一水柠檬酸
![]() | 产品名称: | 一水柠檬酸 | 产品性状: | 白色晶体粉末、无色晶体或颗粒 | 执行标准: | BP2013/USP36/FCC8/E330/GB1987-2007 | 包 装 : | 纸塑复合袋或三层牛皮纸袋包装,每袋净重25公斤;聚丙烯集装袋包装,每袋净重500公斤或1000公斤 | 储 存 : | 清洁、阴凉、干燥、通风处储存 | | 主要用途: | 主要用于食品、饮料行业作为酸味剂、调味剂及防腐剂、保鲜剂。还在化工行业、化妆行业及洗涤行业中用作抗氧化剂、增塑剂、洗涤剂等 |
|
项目 | 单位 | BP 2013 | USP 36 | FCC 8 | E 330 | GB1987-2007 |
性状 | | 无色或白色结晶状颗粒或粉末 |
鉴别试验 | | 符合试验 |
溶液色泽&澄清度 | | 符合试验 | 符合试验 | / | 符合试验 | / |
含量 | % | 99.5-100.5 |
水分 | % | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | ≤8.8 | 7.5-8.8 | 7.5-9.0 |
透光率 | % | / | / | / | / | ≥95 |
钙盐 | ppm | / | / | / | ≤75 | ≤200 |
铁盐 | ppm | / | / | / | ≤5 | ≤5 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
重金属 | ppm | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | / |
草酸盐 | ppm | ≤360 | ≤360 | 符合试验 | ≤100 | ≤100 |
氯化物 | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
硫酸盐 | ppm | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | ≤150 |
易碳化合物 | - | 不深于标准 | 不深于标准 | 符合试验 | 符合试验 | ≤1.0 |
硫酸灰分 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
有机挥发杂质 | | / | / | / | 符合试验 | / |
三月桂胺 | mg/kg | / | / | ≤0.1 | / | / |
铅 | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
铝 | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
细菌内毒素 | IU/mg | <0.5 | 符合试验 | / | / | / |
水不溶物 | | / | / | / | / | 过滤时间不超过1min, 滤膜基本不变色, 目视可见杂色颗粒 不超过3个 |
一水柠檬酸 英轩一水柠檬酸 中粮一水柠檬酸 食品级一水柠檬酸 一水柠檬酸生产厂家 一水柠檬酸价格 一水柠檬酸最新报价 一水柠檬酸生产标准 一水柠檬酸使用方法 一水柠檬酸用途 一水柠檬酸用量 河南一水柠檬酸总代理 郑州一水柠檬酸总经销 山东一水柠檬酸生产厂家 安徽一水柠檬酸代理商 江苏哪里有卖一水柠檬酸 河北一水柠檬酸哪有 石家庄一水柠檬酸总代理 北京一水柠檬酸 东北哪有一水柠檬酸 食品级酸度调节剂一水柠檬酸 咨询电话:0371-53791105 QQ:1535652135