产品名称:柠檬酸钾
产品性状:白色或微黄色结晶颗粒或结晶性粉末
执行标准:BP2007/USP30/FCC5/E332/GB14889-1994
包 装 :纸塑复合袋或牛皮纸包装,每袋净含量25kg;聚丙烯集装袋包装,每袋净含量500kg或1000kg
储 存 :阴凉、干燥、通风处避光存放,避免与有毒、异味、有色粉末混合存放
主要用途:主要用于食品、医药和实验室分析。在食品工业中可作为缓冲剂、螯合剂、稳定剂等;可用于乳及乳制品、果冻、果酱、肉类、干酪乳化、柑橘的保鲜等。在医药工业中用于低血钾症、钾缺乏症及碱化尿液、亦可作为化学分析试剂。
项目 | 单位 | BP2007 | USP30 | FCC5 | E332 | GB14899-1994 |
性状 | | 白色或微黄色结晶颗粒或结晶性粉末 |
鉴别试验 | | 符合试验 |
色泽和澄清度 | | 符合试验 |
酸碱度 | | 符合试验 |
干燥失重 | | | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 4.0-6.0 | 3.0-6.0 |
水分 | % | 4.0-7.0 | | | | |
含量 | % | 99.0-101.0 | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 | ≥99.0 | ≥99.0 |
易碳化合物 | ppm | 不深于标准 | | | 符合试验 | |
铁 | ppm | | | | ≤5 | |
氯化物 | ppm | ≤50 | | | ≤50 | |
硫酸盐 | ppm | ≤150 | | | ≤150 | |
草酸盐 | ppm | ≤300 | | | ≤100 | |
钠 | % | ≤0.3 | | | ≤0.3 | |
重金属 | ppm | ≤10 | ≤10 | | ≤5 | ≤10 |
砷 | ppm | | | | ≤1 | ≤3 |
铅 | ppm | | | ≤2 | ≤1 | |
汞 | ppm | | | | ≤1 | |
PH值 | | | | | 7.5-9.0 | |
酒石酸盐 | | | 符合试验 | | | |
有机挥发杂质 | | | 符合试验 | | | |

